|
Seil Ø mm |
Längen-Gewicht
kg/m |
Mindestbruchkraft [kN] |
|---|---|---|
| 7 | 0,23 | 37,4 |
| 8 | 0,31 | 48,9 |
| 9 | 0,37 | 61,1 |
| 9,2 | 0,38 | 63,0 |
| 10 | 0,45 | 75,7 |
| 11 | 0,54 | 91,2 |
| 12 | 0,64 | 109,0 |
| 13 | 0,81 | 128,0 |
| 14 | 0,92 | 151,0 |
| 15 | 1,07 | 176,0 |
| 16 | 1,22 | 197,0 |
| 17 | 1,36 | 226,0 |
| 18 | 1,52 | 252,0 |
| 19 | 1,72 | 281,0 |
| 20 | 1,88 | 311,0 |
| 22 | 2,25 | 374,0 |
| 24 | 2,69 | 444,0 |

