|
Seil Ø mm |
Längen-Gewicht
kg/m |
Mindestbruchkraft [kN] |
|---|---|---|
| 6 | 0,125 | 18,8 |
| 8 | 0,221 | 33,4 |
| 9 | 0,230 | 42,3 |
| 10 | 0,346 | 52,2 |
| 12 | 0,498 | 75,2 |
| 13 | 0,588 | 88,2 |
| 14 | 0,679 | 102,0 |
| 16 | 0,886 | 134,0 |
| 18 | 1,120 | 169,0 |
| 20 | 1,380 | 209,0 |
| 22 | 1,670 | 253,0 |
| 24 | 1,990 | 301,0 |
| 26 | 2,340 | 353,0 |
| 28 | 2,710 | 409,0 |
| 32 | 3,510 | 534,0 |
| 36 | 4,480 | 676,0 |
