| Nenngröße |
Anschlagketten DIN 5688-8 |
Anschlagseile EN 13414-1 |
d mm |
l mm |
w mm |
Tragfähigkeit kg |
Gewicht kg |
||
| 1-Strang
NG |
2-Strang
NG |
1-Strang Seil-Ø |
2-Strang Seil-Ø |
||||||
| A 13 | 6/7-8 | 6-8 | 8/10 | 8/10 | 13 | 90 | 50 | 1.680 | 0,3 |
| A 16 | 8-8 | 7-8 | 12/14 | 12 | 16 | 110 | 60 | 2.500 | 0,5 |
| A 18 | 10-8 | 8-8 | 16/18 | 14 | 18 | 130 | 70 | 3.300 | 0,8 |
| A 22 | 13-8 | 10-8 | 20/22 | 16/18 | 22 | 160 | 90 | 5.650 | 1,5 |
| A 26 | 16-8 | 13-8 | 24/26/28 | 20/22 | 26 | 180 | 100 | 8.400 | 2,3 |
| A 32 | 18-8 | 16-8 | 32 | 24 | 32 | 230 | 125 | 12.500 | 4,4 |
| A 36 | 19/20-8 | 18-8 | 36 | 26/28 | 36 | 250 | 140 | 16.000 | 6,2 |
| A 40 | 22-8 | 19/20-8 | -- | 32 | 40 | 290 | 160 | 18.000 | 8,8 |
| A 45 | 26-8 | 22-8 | -- | 36 | 45 | 320 | 175 | 25.000 | 12,0 |
| A 50 | 32-8 | 26-8 | -- | -- | 50 | 340 | 190 | 31.500 | 16,0 |
| 20 B7 | 10-8 | 7/8-8 | -- | -- | 50 | 170 | 90 | 5.800 | 1,3 |
| 22 B7 | 10/13-8 | 10-8 | -- | -- | 22 | 210 | 110 | 7.200 | 1,8 |
| 28 B7 | 13/16-8 | 13-8 | -- | -- | 28 | 270 | 140 | 11.800 | 3,8 |
| 32 B6 | 20-8 | 16-8 | -- | -- | 32 | 270 | 140 | 17.100 | 5,1 |
| 38 B7 | 22-8 | 20-8 | -- | -- | 38 | 420 | 220 | 19.100 | 10,8 |
| 45 B7 | 26-8 | 22-8 | -- | -- | 45 | 470 | 250 | 27.600 | 16,6 |
