|
Nenn- größe |
d1 mm |
l1 mm |
w1 mm |
d2 mm |
l2 mm |
w2 mm |
t | kg
/ Stück |
| 6/7-8 | 18 | 130 | 70 | 13 | 60 | 30 | 189 | 1,2 |
| 8-8 | 20 | 140 | 80 | 16 | 70 | 35 | 210 | 1,8 |
| 10-8 | 26 | 180 | 100 | 20 | 90 | 45 | 270 | 3,6 |
| 13-8 | 32 | 230 | 125 | 26 | 120 | 60 | 315 | 7,6 |
| 16-8 | 40 | 290 | 160 | 28 | 130 | 65 | 420 | 12,6 |
| 18-8 | 45 | 320 | 175 | 32 | 140 | 70 | 460 | 17,8 |
| 19/20-8 | 50 | 340 | 190 | 36 | 160 | 80 | 500 | 24,4 |
