|
Nenn- größe |
Tragfähigkeit kg |
d mm |
l mm |
w mm |
kg
/ Stück |
| 6-8 | 1.120 | 13 | 54 | 25 | 0,2 |
| 7-8 | 1.500 | 16 | 70 | 34 | 0,4 |
| 8-8 | 2.000 | 16 | 70 | 34 | 0,4 |
| 10-8 | 3.150 | 18 | 85 | 40 | 0,5 |
| 13-8 | 5.300 | 22 | 115 | 50 | 1,1 |
| 16-8 | 8.000 | 26 | 140 | 65 | 1,8 |
| 18/20-8 | 12.500 | 32 | 150 | 70 | 3,1 |
