|
Nenn- größe |
Tragfähigkeit kg |
c mm |
e mm |
f mm |
g mm |
k mm |
r mm |
t mm |
kg / Stück |
| 6-8 | 1.500 | 42 | 15 | 11 | 7,5 | 19,5 | 8 | 41 | 0,1 |
| 7/8-8 | 2.000 | 54 | 22 | 14 | 9 | 20 | 11 | 56 | 0,2 |
| 10-8 | 3.150 | 68 | 26 | 18 | 12 | 26 | 12,5 | 68 | 0,3 |
| 13-8 | 5.300 | 79 | 32 | 23 | 16 | 27 | 16 | 85 | 0,6 |
| 16-8 | 8.000 | 97 | 40 | 26 | 19 | 33 | 20 | 104 | 1,1 |
| 18/20-8 | 12.500 | 118 | 46 | 33 | 22 | 41 | 23 | 122 | 2,0 |
| 22-8 | 15.000 | 134 | 55 | 35 | 26 | 46 | 28 | 140 | 2,5 |
| 26-8 | 21.200 | 162 | 58 | 40 | 30 | 60 | 31 | 148 | 4,4 |
| 32-8 | 32.000 | 198 | 68 | 54 | 37 | 67 | 36 | 174 | 8,2 |
