| Nenngröße | Tragfähigkeit kg |
a mm |
b mm |
c mm |
g mm |
h mm |
p mm |
r mm |
Gewicht kg |
| 6-8 | 1.120 | 24,5 | 6,7 | 8,5 | 14,5 | 20 | 7 | 73,0 | 0,2 |
| 7/8-8 | 2.000 | 25,5 | 8,7 | 9,8 | 19,0 | 27 | 9 | 86,3 | 0,5 |
| 10-8 | 3.150 | 30,5 | 12,2 | 13,5 | 23,5 | 33 | 13 | 105,0 | 1,0 |
| 13-8 | 5.300 | 41,0 | 15,3 | 17,0 | 28,5 | 40 | 16 | 128,5 | 1,9 |
| 16-8 | 8.000 | 50,0 | 19,0 | 19,5 | 35,5 | 46 | 21 | 155,3 | 3,1 |
| 20-8 | 12.500 | 60,0 | 21,0 | 26,0 | 42,0 | 55 | 26 | 184,0 | 5,5 |
