| Nenngröße | Tragfähigkeit kg |
b mm |
c mm |
d mm |
h mm |
l mm |
m mm |
s mm |
t mm |
Gewicht kg |
| 6-8 | 1.120 | 6,5 | 32 | 8 | 20 | 115 | 20 | 17 | 81 | 0,4 |
| 7-8 | 1.500 | 7,5 | 36 | 8,8 | 21 | 124 | 23 | 18 | 86 | 0,5 |
| 8-8 | 2.000 | 9,0 | 40 | 10 | 22 | 132 | 25 | 19 | 90 | 0,6 |
| 10-8 | 3.150 | 11,0 | 50 | 12 | 29 | 163 | 32 | 22 | 112 | 1,0 |
| 13-8 | 5.300 | 15,0 | 60 | 16 | 35 | 205 | 40 | 28 | 140 | 1,9 |
| 16-8 | 8.000 | 17,5 | 75 | 20 | 43 | 234 | 47 | 33 | 154 | 2,8 |
| 18-8 | 10.000 | 19,0 | 80 | 24 | 56 | 300 | 60 | 43 | 202 | 5,6 |
| 19/20-8 | 12.500 | 22,0 | 85 | 24 | 56 | 314 | 69 | 49 | 216 | 6,6 |
