|
Kern Ø mm |
Seil
Ø mm |
Längen-Gewicht kg/m |
Mindestbruchkraft [kN] |
|---|---|---|---|
| transparent ummantelt | |||
| 1,8 | 2,5 | 0,012 | 1,40 |
| 2 | 3 | 0,020 | 2,35 |
| 3 | 4 | 0,041 | 5,29 |
| 3 | 5 | 0,051 | 5,29 |
| 4 | 6 | 0,087 | 9,40 |
| 6 | 8 | 0,164 | 21,00 |
| 8 | 10 | 0,319 | 37,40 |
| 10 | 12 | 0,420 | 58,40 |
| rot ummantelt | |||
| 2 | 3 | 0,020 | 2,35 |
| 3 | 4 | 0,041 | 5,29 |
| 3 | 5 | 0,051 | 5,29 |
