Abb. g | Abb. h | Abb. i | ||||
|
|
|
|
|
| |
GHS | CLG | SGB | VKF |
|
Ketten-Ø mm |
Tragkraft / kg* bei Neigungswinkel β |
|
| 0-45° | 45-60° | |
| 6 | 2.360 | 1.700 |
| 7 | 3.150 | 2.240 |
| 8 | 4.250 | 3.000 |
| 10 | 6.700 | 4.750 |
| 13 | 11.200 | 8.000 |
| 16 | 17.000 | 11.800 |
| 18 | 21.200 | 15.000 |
| 20 | 26.500 | 19.000 |
* Bei unsymmetrischer Lastverteilung reduziert sich die Tragkraft um ca. 30 %.






