4-strängige Drahtseilgehänge
|
|
|
|
|
4-strängig | mit SOB-Haken | mit CLS-Haken | mit Schäkel |
|
Seil-Ø mm |
Tragkraft / kg | |
|---|---|---|
| β
0-45° α 0-90° |
β 45-60° α 90-120° |
|
| 10 | 2.100 | 1.500 |
| 12 | 3.150 | 2.300 |
| 14 | 4.200 | 3.000 |
| 16 | 5.700 | 4.000 |
| 18 | 6.600 | 4.700 |
| 20 | 8.400 | 6.000 |
| 22 | 10.500 | 7.500 |
| 24 | 13.200 | 9.400 |
| 26 | 14.700 | 10.500 |
| 28 | 16.800 | 12.000 |
| 32 | 23.000 | 16.500 |
| 36 | 29.000 | 21.000 |




